Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
| Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladan XXX | 86 | 1751 | 3 | 58 | 20.36 | 1 | 10 | 4.14 | 108.92 | |
| Timmi | 20 | 596 | 3 | 59 | 29.80 | 1 | 11 | 4.25 | 108.55 | |
| Iceman | 81 | 1672 | 3 | 59 | 20.64 | 1 | 13 | 4.07 | 108.49 | |
| Yve | 42 | 982 | 3 | 55 | 23.38 | 1 | 12 | 4.29 | 107.70 | |
| Eitel-Lothar | 47 | 1014 | 3 | 51 | 21.57 | 1 | 11 | 4.45 | 104.92 | |
| Riki Ricon | 23 | 464 | 6 | 47 | 20.17 | 1 | 10 | 4.52 | 102.98 | |
| Karsterius | 10 | 234 | 9 | 43 | 23.40 | 1 | 9 | 4.70 | 100.99 | |
| Axman | 2 | 69 | 18 | 51 | 34.50 | 3 | 6 | 4.50 | 100.54 | |
| El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 | |
| Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 | |
| Tina | 40 | 694 | 3 | 49 | 17.35 | 1 | 11 | 4.05 | 99.31 | |
| Teru | 19 | 397 | 3 | 42 | 20.89 | 1 | 11 | 5.74 | 99.24 | |
| Struggler | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 9 | 9 | 9.00 | 99.16 | |
| Malik | 32 | 622 | 3 | 53 | 19.44 | 1 | 12 | 5.16 | 98.02 | |
| Only One | 49 | 918 | 3 | 46 | 18.73 | 1 | 12 | 5.06 | 97.05 | |
| Gast | 65 | 1194 | 3 | 40 | 18.37 | 1 | 10 | 4.48 | 96.37 | |
| The Painter | 16 | 164 | 3 | 42 | 10.25 | 2 | 14 | 8.88 | 91.53 | |
| Flushhunter | 33 | 384 | 3 | 39 | 11.64 | 1 | 12 | 5.52 | 88.78 | |
| Ötzi | 79 | 1223 | 3 | 51 | 15.48 | 1 | 11 | 5.06 | 86.31 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5