Black Bullets Berlin - Heads Up
Sp. | Pkt. | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 4:1 | 8:3 | 9:0 | 15 | 30:6 | 1 | |
0:1 | X | 1:0 | 2 | 1:1 | 2 | |||||
0:3 | X | 1:0 | 4 | 1:3 | 3 | |||||
2:5 | X | 3 | 2:5 | 4 | ||||||
1:4 | 0:1 | X | 3 | 1:5 | 5 | |||||
3:8 | 0:1 | X | 4 | 3:9 | 6 | |||||
0:9 | X | 3 | 0:9 | 7 |
Rang = Differenz gewonnene Spiele zu verlorene Spiele
Sp. | Pkt. | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 4:1 | 8:3 | 9:0 | 15 | 30:6 | 1 | |
0:1 | X | 1:0 | 2 | 1:1 | 2 | |||||
0:3 | X | 1:0 | 4 | 1:3 | 3 | |||||
2:5 | X | 3 | 2:5 | 4 | ||||||
1:4 | 0:1 | X | 3 | 1:5 | 5 | |||||
3:8 | 0:1 | X | 4 | 3:9 | 6 | |||||
0:9 | X | 3 | 0:9 | 7 |
Rang = Differenz gewonnene Spiele zu verlorene Spiele