Black Bullets Berlin - Omaha Statistiken ab 1.1.2024
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceman | 26 | 504 | 9 | 36 | 19.38 | 1 | 5 | 2.92 | 103.77 | |
Pokerknight | 5 | 182 | 18 | 54 | 36.40 | 1 | 4 | 2.20 | 103.53 | |
Axman | 6 | 192 | 9 | 50 | 32.00 | 1 | 7 | 3.00 | 103.28 | |
Riki Ricon | 22 | 414 | 3 | 44 | 18.82 | 1 | 6 | 3.45 | 102.38 | |
Gast | 15 | 303 | 9 | 37 | 20.20 | 1 | 7 | 3.60 | 102.30 | |
Gladan XXX | 28 | 485 | 3 | 41 | 17.32 | 1 | 9 | 3.86 | 101.13 | |
McFly | 4 | 88 | 3 | 39 | 22.00 | 1 | 8 | 4.50 | 101.04 | |
Ötzi | 29 | 468 | 3 | 36 | 16.14 | 1 | 10 | 4.21 | 100.59 | |
Only One | 3 | 62 | 9 | 36 | 20.67 | 2 | 5 | 3.33 | 100.32 | |
Ladychanice | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 4 | 4 | 4.00 | 99.75 | |
Linksblinker | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 6 | 6.00 | 99.31 | |
Karsterius | 5 | 68 | 6 | 21 | 13.60 | 2 | 6 | 4.80 | 98.87 | |
Tina | 3 | 32 | 6 | 20 | 10.67 | 3 | 6 | 4.67 | 98.78 | |
Dagobert | 6 | 76 | 6 | 29 | 12.67 | 2 | 9 | 6.33 | 98.27 | |
Andy LP | 10 | 131 | 3 | 42 | 13.10 | 1 | 6 | 4.50 | 97.86 | |
Flushhunter | 19 | 227 | 3 | 39 | 11.95 | 1 | 9 | 4.53 | 95.48 | |
El Loco | 13 | 105 | 3 | 18 | 8.08 | 3 | 8 | 5.54 | 93.35 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5