Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iceman | 45 | 940 | 3 | 53 | 20.89 | 1 | 8 | 3.33 | 108.30 |
![]() | Gladan XXX | 47 | 876 | 3 | 50 | 18.64 | 1 | 10 | 3.87 | 104.67 |
![]() | Riki Ricon | 16 | 303 | 6 | 42 | 18.94 | 1 | 9 | 3.75 | 102.73 |
![]() | Karsterius | 7 | 187 | 15 | 43 | 26.71 | 1 | 9 | 4.00 | 101.71 |
![]() | Eitel-Lothar | 16 | 320 | 3 | 39 | 20.00 | 1 | 8 | 3.94 | 101.54 |
![]() | El Loco | 2 | 48 | 12 | 36 | 24.00 | 1 | 5 | 3.00 | 101.03 |
![]() | Axman | 1 | 51 | 51 | 51 | 51.00 | 3 | 3 | 3.00 | 100.68 |
![]() | Tina | 38 | 679 | 3 | 49 | 17.87 | 1 | 11 | 3.95 | 100.49 |
![]() | Yve | 7 | 112 | 3 | 36 | 16.00 | 1 | 7 | 4.43 | 100.13 |
![]() | Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 |
![]() | Only One | 20 | 368 | 3 | 46 | 18.40 | 1 | 10 | 4.70 | 99.07 |
![]() | Gast | 29 | 449 | 3 | 31 | 15.48 | 2 | 10 | 4.52 | 94.57 |
![]() | Flushhunter | 23 | 236 | 3 | 39 | 10.26 | 1 | 8 | 4.83 | 92.13 |
![]() | Ötzi | 48 | 637 | 3 | 50 | 13.27 | 1 | 9 | 4.83 | 88.27 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5