Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
| Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eitel-Lothar | 68 | 1644 | 3 | 58 | 24.18 | 1 | 11 | 4.59 | 110.68 | |
| Malik | 59 | 1525 | 3 | 69 | 25.85 | 1 | 15 | 4.88 | 109.74 | |
| Gladan XXX | 109 | 2292 | 3 | 58 | 21.03 | 1 | 13 | 4.65 | 109.29 | |
| Yve | 63 | 1499 | 3 | 57 | 23.79 | 1 | 12 | 4.90 | 108.28 | |
| Timmi | 47 | 1169 | 3 | 59 | 24.87 | 1 | 17 | 5.77 | 105.80 | |
| Riki Ricon | 30 | 654 | 6 | 62 | 21.80 | 1 | 14 | 5.10 | 103.38 | |
| Iceman | 109 | 2191 | 3 | 59 | 20.10 | 1 | 14 | 4.81 | 102.99 | |
| Axman | 3 | 115 | 18 | 51 | 38.33 | 2 | 6 | 3.67 | 101.49 | |
| Karsterius | 11 | 265 | 9 | 43 | 24.09 | 1 | 9 | 4.73 | 101.16 | |
| Imperator | 2 | 71 | 34 | 37 | 35.50 | 2 | 7 | 4.50 | 100.93 | |
| PowerOfNow | 4 | 110 | 12 | 51 | 27.50 | 3 | 11 | 6.25 | 100.25 | |
| El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 | |
| JDBerlin | 2 | 38 | 3 | 35 | 19.00 | 2 | 15 | 8.50 | 100.02 | |
| Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 | |
| Tina | 40 | 694 | 3 | 49 | 17.35 | 1 | 11 | 4.05 | 99.31 | |
| Stifler | 16 | 361 | 3 | 67 | 22.56 | 1 | 16 | 8.00 | 98.76 | |
| zorro | 13 | 260 | 3 | 53 | 20.00 | 1 | 11 | 6.54 | 98.73 | |
| Gast | 92 | 1857 | 3 | 63 | 20.18 | 1 | 15 | 4.88 | 98.22 | |
| Gregor | 19 | 333 | 3 | 58 | 17.53 | 1 | 13 | 7.58 | 95.69 | |
| Teru | 39 | 762 | 3 | 44 | 19.54 | 1 | 12 | 6.64 | 95.29 | |
| Flushhunter | 40 | 676 | 3 | 63 | 16.90 | 1 | 12 | 5.18 | 93.56 | |
| Only One | 73 | 1407 | 3 | 46 | 19.27 | 1 | 14 | 5.66 | 93.49 | |
| The Painter | 47 | 865 | 3 | 61 | 18.40 | 1 | 14 | 7.21 | 91.10 | |
| Ötzi | 104 | 1757 | 3 | 51 | 16.89 | 1 | 14 | 5.52 | 84.81 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5