Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gladan XXX | 72 | 1428 | 3 | 50 | 19.83 | 1 | 10 | 3.86 | 107.84 |
![]() | Iceman | 68 | 1363 | 3 | 53 | 20.04 | 1 | 10 | 3.85 | 106.92 |
![]() | Eitel-Lothar | 33 | 748 | 3 | 51 | 22.67 | 1 | 10 | 3.94 | 106.21 |
![]() | Yve | 28 | 611 | 3 | 47 | 21.82 | 1 | 9 | 4.04 | 104.90 |
![]() | Timmi | 6 | 178 | 3 | 50 | 29.67 | 1 | 9 | 4.33 | 102.58 |
![]() | Riki Ricon | 19 | 369 | 6 | 42 | 19.42 | 1 | 9 | 4.11 | 102.57 |
![]() | Karsterius | 9 | 216 | 9 | 43 | 24.00 | 1 | 9 | 4.44 | 101.18 |
![]() | Teru | 10 | 224 | 6 | 40 | 22.40 | 1 | 10 | 4.70 | 100.92 |
![]() | Axman | 1 | 51 | 51 | 51 | 51.00 | 3 | 3 | 3.00 | 100.68 |
![]() | El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 |
![]() | Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 |
![]() | Tina | 40 | 694 | 3 | 49 | 17.35 | 1 | 11 | 4.05 | 99.31 |
![]() | Gast | 52 | 965 | 3 | 40 | 18.56 | 1 | 10 | 3.98 | 98.64 |
![]() | Only One | 39 | 723 | 3 | 46 | 18.54 | 1 | 12 | 4.82 | 98.27 |
![]() | The Painter | 3 | 18 | 3 | 12 | 6.00 | 6 | 13 | 10.00 | 97.92 |
![]() | Malik | 17 | 301 | 3 | 53 | 17.71 | 1 | 8 | 5.29 | 97.38 |
![]() | Bluffmaster | 13 | 197 | 3 | 45 | 15.15 | 1 | 11 | 6.38 | 96.61 |
![]() | Flushhunter | 30 | 326 | 3 | 39 | 10.87 | 1 | 9 | 5.33 | 89.27 |
![]() | Ötzi | 70 | 982 | 3 | 51 | 14.03 | 1 | 10 | 5.04 | 83.93 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5