Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2020
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gladan XXX | 87 | 1788 | 3 | 50 | 20.55 | 1 | 10 | 3.09 | 126.87 |
![]() | Andy LP | 88 | 1465 | 3 | 43 | 16.65 | 1 | 8 | 3.80 | 105.00 |
![]() | Gast | 6 | 170 | 6 | 56 | 28.33 | 1 | 5 | 2.50 | 103.33 |
![]() | Pokerknight | 3 | 76 | 6 | 35 | 25.33 | 1 | 5 | 2.67 | 101.38 |
![]() | Karsterius | 2 | 54 | 27 | 27 | 27.00 | 2 | 3 | 2.50 | 101.26 |
![]() | Iceman | 87 | 1388 | 1 | 48 | 15.95 | 1 | 12 | 3.94 | 101.22 |
![]() | Linksblinker | 4 | 66 | 1 | 49 | 16.50 | 1 | 13 | 7.50 | 99.91 |
![]() | El Loco | 11 | 155 | 2 | 35 | 14.09 | 1 | 10 | 5.55 | 98.73 |
![]() | Tina | 37 | 557 | 3 | 39 | 15.05 | 1 | 8 | 3.76 | 98.58 |
![]() | Riki Ricon | 12 | 156 | 2 | 30 | 13.00 | 2 | 11 | 6.17 | 97.09 |
![]() | Die Ulli | 65 | 976 | 1 | 44 | 15.02 | 1 | 8 | 4.12 | 96.11 |
![]() | Franky | 42 | 592 | 1 | 45 | 14.10 | 1 | 12 | 4.79 | 94.10 |
![]() | Flushhunter | 54 | 746 | 1 | 38 | 13.81 | 1 | 14 | 4.70 | 93.26 |
![]() | Ötzi | 36 | 315 | 1 | 34 | 8.75 | 2 | 12 | 5.94 | 83.22 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5