Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iceman | 62 | 1233 | 3 | 53 | 19.89 | 1 | 8 | 3.66 | 106.95 |
![]() | Gladan XXX | 63 | 1209 | 3 | 50 | 19.19 | 1 | 10 | 3.75 | 106.72 |
![]() | Eitel-Lothar | 27 | 597 | 3 | 51 | 22.11 | 1 | 10 | 3.89 | 104.81 |
![]() | Yve | 22 | 450 | 3 | 44 | 20.45 | 1 | 8 | 3.91 | 103.22 |
![]() | Riki Ricon | 17 | 318 | 6 | 42 | 18.71 | 1 | 9 | 3.94 | 102.43 |
![]() | Karsterius | 9 | 216 | 9 | 43 | 24.00 | 1 | 9 | 4.44 | 101.18 |
![]() | Axman | 1 | 51 | 51 | 51 | 51.00 | 3 | 3 | 3.00 | 100.68 |
![]() | El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 |
![]() | Teru | 2 | 39 | 6 | 33 | 19.50 | 2 | 7 | 4.50 | 100.01 |
![]() | Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 |
![]() | Tina | 40 | 694 | 3 | 49 | 17.35 | 1 | 11 | 4.05 | 99.31 |
![]() | Only One | 31 | 573 | 3 | 46 | 18.48 | 1 | 10 | 4.52 | 99.28 |
![]() | Bluffmaster | 6 | 91 | 3 | 24 | 15.17 | 4 | 8 | 5.17 | 98.68 |
![]() | Malik | 8 | 123 | 3 | 53 | 15.38 | 1 | 8 | 5.13 | 98.09 |
![]() | Gast | 45 | 781 | 3 | 34 | 17.36 | 1 | 10 | 4.04 | 97.08 |
![]() | Flushhunter | 26 | 254 | 3 | 39 | 9.77 | 1 | 9 | 5.15 | 90.04 |
![]() | Ötzi | 62 | 863 | 3 | 51 | 13.92 | 1 | 9 | 4.77 | 86.65 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5