Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
| Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceman | 78 | 1623 | 3 | 59 | 20.81 | 1 | 13 | 4.05 | 108.66 | |
| Gladan XXX | 83 | 1681 | 3 | 58 | 20.25 | 1 | 10 | 4.16 | 107.88 | |
| Yve | 39 | 924 | 3 | 55 | 23.69 | 1 | 12 | 4.36 | 107.38 | |
| Timmi | 17 | 515 | 3 | 59 | 30.29 | 1 | 11 | 4.41 | 106.94 | |
| Eitel-Lothar | 44 | 974 | 3 | 51 | 22.14 | 1 | 11 | 4.48 | 105.16 | |
| Riki Ricon | 23 | 464 | 6 | 47 | 20.17 | 1 | 10 | 4.52 | 102.98 | |
| Karsterius | 10 | 234 | 9 | 43 | 23.40 | 1 | 9 | 4.70 | 100.99 | |
| Axman | 2 | 69 | 18 | 51 | 34.50 | 3 | 6 | 4.50 | 100.54 | |
| El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 | |
| Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 | |
| Tina | 40 | 694 | 3 | 49 | 17.35 | 1 | 11 | 4.05 | 99.31 | |
| Teru | 19 | 397 | 3 | 42 | 20.89 | 1 | 11 | 5.74 | 99.24 | |
| Malik | 28 | 583 | 3 | 53 | 20.82 | 1 | 12 | 5.21 | 99.13 | |
| Only One | 48 | 915 | 3 | 46 | 19.06 | 1 | 12 | 5.00 | 97.87 | |
| Gast | 62 | 1143 | 3 | 40 | 18.44 | 1 | 10 | 4.48 | 96.49 | |
| The Painter | 14 | 149 | 3 | 42 | 10.64 | 2 | 14 | 9.21 | 92.65 | |
| Flushhunter | 33 | 384 | 3 | 39 | 11.64 | 1 | 12 | 5.52 | 88.78 | |
| Ötzi | 78 | 1178 | 3 | 51 | 15.10 | 1 | 11 | 5.12 | 84.85 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5