Black Bullets Berlin - Statistiken ab 1.1.2024
Name | Spiele | Punkte | Min Punkte | Max Punkte | Avg Punkte | Best Rang | Worst Rang | Avg Rang | ELO Wert |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gladan XXX | 74 | 1471 | 3 | 50 | 19.88 | 1 | 10 | 3.95 | 107.63 |
![]() | Yve | 30 | 716 | 3 | 55 | 23.87 | 1 | 9 | 3.87 | 107.24 |
![]() | Iceman | 69 | 1369 | 3 | 53 | 19.84 | 1 | 13 | 3.99 | 106.16 |
![]() | Eitel-Lothar | 35 | 781 | 3 | 51 | 22.31 | 1 | 11 | 4.20 | 105.54 |
![]() | Timmi | 8 | 246 | 3 | 59 | 30.75 | 1 | 9 | 4.50 | 103.33 |
![]() | Riki Ricon | 20 | 384 | 6 | 42 | 19.20 | 1 | 10 | 4.40 | 102.17 |
![]() | Teru | 12 | 299 | 6 | 42 | 24.92 | 1 | 10 | 4.42 | 102.00 |
![]() | Karsterius | 9 | 216 | 9 | 43 | 24.00 | 1 | 9 | 4.44 | 101.18 |
![]() | Axman | 1 | 51 | 51 | 51 | 51.00 | 3 | 3 | 3.00 | 100.68 |
![]() | El Loco | 3 | 51 | 3 | 36 | 17.00 | 1 | 8 | 4.67 | 100.19 |
![]() | Ladychanice | 2 | 42 | 18 | 24 | 21.00 | 5 | 8 | 6.50 | 99.77 |
![]() | Tina | 40 | 694 | 3 | 49 | 17.35 | 1 | 11 | 4.05 | 99.31 |
![]() | Gast | 54 | 1007 | 3 | 40 | 18.65 | 1 | 10 | 4.07 | 98.34 |
![]() | Only One | 41 | 768 | 3 | 46 | 18.73 | 1 | 12 | 4.90 | 98.13 |
![]() | The Painter | 5 | 63 | 3 | 42 | 12.60 | 2 | 14 | 9.20 | 97.83 |
![]() | Malik | 19 | 359 | 3 | 53 | 18.89 | 1 | 8 | 5.21 | 97.78 |
![]() | Bluffmaster | 15 | 237 | 3 | 45 | 15.80 | 1 | 11 | 6.53 | 96.25 |
![]() | Flushhunter | 31 | 335 | 3 | 39 | 10.81 | 1 | 12 | 5.55 | 88.63 |
![]() | Ötzi | 72 | 1006 | 3 | 51 | 13.97 | 1 | 11 | 5.17 | 82.92 |
ELO berechnet sich wie folgt: Basis sind 100 Punkte. Pro Spieltag Plus oder Minus
ELO-Wert am Spieltag = Punkte / Alle Punkte * Spieleranzahl - 1
0 = Genau Mittelfeld, Positiv = Besser als Mitte, Negativ = Schlechter als Mitte
Gegen je mehr Spieler man spielt und je besser die Plazierung, desto höher der Wert
Beispiel: 3 Spieler (3, 6, 9 Punkte). Platz 1 = 9 / (3+6+9) * 3 - 1= +0.5